ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 874 |
ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ – ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΑΝΔΡΕΑ | 647 |
ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 623 |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 348 |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 321 |
ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 208 |
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 178 |
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 97 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 83 |
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 76 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 76 |
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 41 |
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 34 |
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΚΕ στο Δήμο Παλλήνης
Οι σταυροί των υποψηφίων της Χρυσής Αυγής στο Δήμο Παλλήνης
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 749 |
ΜΠΟΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 395 |
ΚΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 369 |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 265 |
ΡΗΓΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 257 |
ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 252 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 219 |
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 200 |
ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 190 |
Οι σταυροί των υποψηφίων της ΔΗΜΑΡ στο Δήμο Παλλήνης
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 413 |
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 298 |
ΑΛΕΞΙΟΥ-ΣΓΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 243 |
ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 214 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 184 |
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 181 |
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 180 |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 100 |
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 62 |
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 60 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 |
ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 47 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
Οι σταυροί των υποψηφίων των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στο Δήμο Παλλήνης
ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 169 |
ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 159 |
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 151 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 125 |
ΛΥΓΝΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΜΑΚΑΡΙΟΥ | 118 |
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 102 |
ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ-ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 83 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 81 |
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ-ΡΙΤΣΑΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ (ΜΑΡΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 68 |
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 |
ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 53 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 49 |
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 47 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΛΑΟΣ στο Δήμο Παλλήνης
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 178 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 166 |
ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ | 119 |
ΧΟΥΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 102 |
ΑΛΑΜΑΡΑ-ΣΑΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 100 |
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ (ΠΑΠΑΤΣΑΚΑΛΟΣ) ΣΠΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 94 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 82 |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 78 |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΣΟΝΑ | 47 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 47 |
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 47 |
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 44 |
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 |
Οι σταυροί των υποψηφίων της Δημοκρατικής Συμμαχίας στο Δήμο Παλλήνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 356 |
ΡΑΦΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΙΤΣΙΟΥ | 70 |
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 63 |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 62 |
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 62 |
ΜΕΛΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54 |
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 45 |
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26 |
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 26 |
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 23 |
ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 19 |
ΚΩΦΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΟΧΙ-ΕΠΑΜ στο Δήμο Παλλήνης
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 200 |
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 123 |
ΓΡΟΥΝΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 74 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 |
ΧΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 |
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 41 |
ΛΕΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 39 |
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 36 |
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 35 |
ΚΟΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
ΚΟΥΜΑΡΕΛΛΑΣ ΟΘΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 25 |
ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 21 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 21 |
ΜΑΚΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ | 13 |
ΜΟΥΤΖΑΡΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 12 |
Τελικά αποτελέσματα εκλογών 6ης Μαϊου, Δήμου Παλλήνης
Εγγεγραμμένοι: 28.255
Ψηφίσαντες: 23.279 (82,39%)
Ακυρα 345
Λευκά 109
Εγκυρα 22.825
ΣΥΡΙΖΑ | 5339 | 23,39% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 2651 | 11,61% |
ΝΔ | 2380 | 10,43% |
ΚΚΕ | 1920 | 8,41% |
ΠΑΣΟΚ | 1850 | 8,11% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1739 | 7,62% |
Δημοκρατική Αριστερά | 1521 | 6,66% |
δημιουργία, ξανά! | 901 | 3,95% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 880 | 3,86% |
ΛΑΟΣ | 700 | 3,07% |
Δημοκρατική Συμμαχία | 648 | 2,84% |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 565 | 2,48% |
ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 461 | 2,02% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 248 | 1,09% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 190 | 0,83% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 173 | 0,76% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 173 | 0,76% |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 170 | 0,74% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 152 | 0,67% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 83 | 0,36% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 28 | 0,12% |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 17 | 0,07% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 16 | 0,07% |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 11 | 0,05% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 6 | 0,03% |
ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,00% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 0,00% |
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 1 | 0,00% |
Ανά Δημοτική Ενότητα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | |
ΣΥΡΙΖΑ | 20,33% |
ΝΔ | 13,40% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,21% |
ΚΚΕ | 10,36% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10,12% |
ΠΑΣΟΚ | 7,63% |
Δημοκρατική Αριστερά | 6,23% |
ΛΑΟΣ | 3,58% |
δημιουργία, ξανά! | 2,73% |
ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 2,18% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,10% |
Δημοκρατική Συμμαχία | 2,10% |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 1,56% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1,40% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1,17% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1,01% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,78% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,70% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,55% |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,31% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,16% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,16% |
ΟΑΚΚΕ | 0,08% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,08% |
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,07% |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0,00% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,00% |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,00% |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ | |
ΣΥΡΙΖΑ | 25,10% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,92% |
ΝΔ | 10,14% |
ΚΚΕ | 8,15% |
ΠΑΣΟΚ | 8,02% |
Δημοκρατική Αριστερά | 7,20% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,93% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4,35% |
δημιουργία, ξανά! | 3,86% |
ΛΑΟΣ | 3,27% |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2,34% |
Δημοκρατική Συμμαχία | 1,77% |
ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 1,62% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,94% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,86% |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,84% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,80% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,73% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,44% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,36% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,15% |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,07% |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0,07% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,06% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,01% |
ΟΑΚΚΕ | 0,00% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,00% |
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,00% |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |
ΣΥΡΙΖΑ | 21,97% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,34% |
ΝΔ | 10,36% |
ΚΚΕ | 8,45% |
ΠΑΣΟΚ | 8,25% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8,03% |
Δημοκρατική Αριστερά | 6,15% |
δημιουργία, ξανά! | 4,19% |
Δημοκρατική Συμμαχία | 4,05% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,55% |
ΛΑΟΣ | 2,79% |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2,73% |
ΟΧΙ (ΕΠΑΜ - ΔΗΑΝ) | 2,41% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1,20% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,87% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,81% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,81% |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,69% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,67% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,32% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,13% |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,09% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,07% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | 0,03% |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0,03% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,01% |
ΟΑΚΚΕ | 0,00% |
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,00% |
Πηγή: Δήμος Παλλήνης
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις
(
Atom
)