Τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου "Η ΠΗΓΗ" έχουν ως εξής:
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 70 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 47 |
ΜΑΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 43 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 |
ΔΑΛΙΑΝΗ - ΒΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 38 |
ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 |
ΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 27 |
ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18 |
ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 |
ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 |
|
|
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός της ερχόμενης εβδομάδας.